2026 PPR Fantasy Football Cheat Sheet
PPR Strategy
PPR (points-per-reception) scoring rewards target volume over big plays, which is why pass-catching running backs and high-target slot receivers climb draft boards. Prioritize players with a clear route in a pass-funneled offense, and don't anchor rankings to touchdown totals from a prior standard-scoring season.
Showing the current build's player pool (40 ranked). Full rankings expand as live ADP sources are wired ahead of launch.
| # | Player | Pos | Team | Tier | Adj. ADP | Best DFS Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | A2 | 1.3 | Underdog |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | A2 | 1.9 | Underdog |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | B1 | 2.3 | Underdog |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | A1 | 3.4 | Underdog |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | C2 | 4.6 | Underdog |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | B1 | 6.6 | Underdog |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | B2 | 7.1 | Underdog |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | B2 | 8.9 | Underdog |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | A2 | 9.1 | Underdog |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | A2 | 9.5 | Underdog |
| 11 | Drake London | WR | ATL | B2 | 11.6 | Underdog |
| 12 | A.J. Brown | WR | PHI | B2 | 13.1 | Underdog |
| 13 | Derrick Henry | RB | BAL | C1 | 14.9 | Underdog |
| 14 | Saquon Barkley | RB | PHI | B1 | 19.4 | Underdog |
| 15 | Nico Collins | WR | HOU | B2 | 21.3 | Underdog |
| 16 | Anthony Richardson | QB | IND | B2 | 23.5 | Underdog |
| 17 | Garrett Wilson | WR | NYJ | B2 | 24.2 | Underdog |
| 18 | Trey McBride | TE | ARI | C1 | 25.9 | Underdog |
| 19 | Josh Jacobs | RB | GB | C1 | 27.6 | Underdog |
| 20 | Josh Allen | QB | BUF | A1 | 27.8 | Underdog |
| 21 | Breece Hall | RB | NYJ | A2 | 27.9 | Underdog |
| 22 | Kyren Williams | RB | LAR | B2 | 31.2 | Underdog |
| 23 | Brock Bowers | TE | LV | B1 | 33 | Underdog |
| 24 | Malik Nabers | WR | NYG | B1 | 38.7 | Underdog |
| 25 | Justin Fields | QB | NYJ | C2 | 43.3 | Underdog |
| 26 | Joe Burrow | QB | CIN | B1 | 47.6 | Underdog |
| 27 | Lamar Jackson | QB | BAL | A2 | 53 | Underdog |
| 28 | Dak Prescott | QB | DAL | C1 | 58.8 | Underdog |
| 29 | Sam LaPorta | TE | DET | C1 | 67.6 | Underdog |
| 30 | Patrick Mahomes | QB | KC | A1 | 77.1 | Underdog |
| 31 | Justin Herbert | QB | LAC | B1 | 77.4 | Underdog |
| 32 | Trevor Lawrence | QB | JAX | C1 | 80.6 | Underdog |
| 33 | Jayden Daniels | QB | WAS | B2 | 86.6 | Underdog |
| 34 | Jalen Hurts | QB | PHI | A1 | 93.1 | Underdog |
| 35 | Brock Purdy | QB | SF | C1 | 96.3 | Underdog |
| 36 | George Kittle | TE | SF | C1 | 96.8 | Underdog |
| 37 | Caleb Williams | QB | CHI | B2 | 106.3 | Underdog |
| 38 | Mark Andrews | TE | BAL | C2 | 122.2 | Underdog |
| 39 | Kyler Murray | QB | ARI | C2 | 149.3 | Underdog |
| 40 | C.J. Stroud | QB | HOU | B1 | 154.9 | Underdog |
Thanks. Here's the full board.
DraftSOS maintains affiliate partnerships. We earn commission when you use our links to create accounts.
Build smarter, data-backed parlay strategies on Underdog.
Try UnderdogElevate your lineup with Sleeper's free draft tools.
Try SleeperTurn these rankings into daily wins with PrizePicks.
Try PrizePicks21+. Call 1-800-GAMBLER. Projections are for entertainment only. Not financial or betting advice.
DFS availability varies by jurisdiction. [HUMAN-VERIFY: Confirm current state legality status for Underdog/Sleeper/PrizePicks across AZ, CO, FL, IL, IA, KY, LA, MA, MI, MN, NJ, NY, PA, TN, VA, WV, WY before deployment].