2026 Superflex Fantasy Football Cheat Sheet
2QB Strategy
Superflex leagues let you start a second quarterback, which turns QB from a positional afterthought into the most valuable roster spot in the format. Expect a run on quarterbacks starting in the first two rounds. Reaching a round early for a top-12 QB is rarely a mistake here, unlike single-QB leagues.
Showing the current build's player pool (40 ranked). Full rankings expand as live ADP sources are wired ahead of launch.
| # | Player | Pos | Team | Tier | Adj. ADP | Best DFS Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | ATL | A2 | 1.4 | Underdog |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | A2 | 2 | Underdog |
| 3 | Puka Nacua | WR | LAR | B1 | 2.6 | Underdog |
| 4 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | A1 | 3.8 | Underdog |
| 5 | Christian McCaffrey | RB | SF | C2 | 4.8 | Underdog |
| 6 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | B1 | 7.3 | Underdog |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | IND | B2 | 7.4 | Underdog |
| 8 | De'Von Achane | RB | MIA | B2 | 9.3 | Underdog |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | A2 | 10.1 | Underdog |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | A2 | 10.6 | Underdog |
| 11 | Anthony Richardson | QB | IND | B2 | 12.9 | Underdog |
| 12 | Drake London | WR | ATL | B2 | 12.9 | Underdog |
| 13 | A.J. Brown | WR | PHI | B2 | 14.5 | Underdog |
| 14 | Josh Allen | QB | BUF | A1 | 15.3 | Underdog |
| 15 | Derrick Henry | RB | BAL | C1 | 15.5 | Underdog |
| 16 | Saquon Barkley | RB | PHI | B1 | 20.2 | Underdog |
| 17 | Nico Collins | WR | HOU | B2 | 23.7 | Underdog |
| 18 | Justin Fields | QB | NYJ | C2 | 23.8 | Underdog |
| 19 | Joe Burrow | QB | CIN | B1 | 26.2 | Underdog |
| 20 | Garrett Wilson | WR | NYJ | B2 | 26.9 | Underdog |
| 21 | Trey McBride | TE | ARI | C1 | 27.6 | Underdog |
| 22 | Josh Jacobs | RB | GB | C1 | 28.8 | Underdog |
| 23 | Breece Hall | RB | NYJ | A2 | 29.1 | Underdog |
| 24 | Lamar Jackson | QB | BAL | A2 | 29.2 | Underdog |
| 25 | Dak Prescott | QB | DAL | C1 | 32.3 | Underdog |
| 26 | Kyren Williams | RB | LAR | B2 | 32.5 | Underdog |
| 27 | Brock Bowers | TE | LV | B1 | 35.1 | Underdog |
| 28 | Patrick Mahomes | QB | KC | A1 | 42.4 | Underdog |
| 29 | Justin Herbert | QB | LAC | B1 | 42.6 | Underdog |
| 30 | Malik Nabers | WR | NYG | B1 | 43 | Underdog |
| 31 | Trevor Lawrence | QB | JAX | C1 | 44.3 | Underdog |
| 32 | Jayden Daniels | QB | WAS | B2 | 47.6 | Underdog |
| 33 | Jalen Hurts | QB | PHI | A1 | 51.2 | Underdog |
| 34 | Brock Purdy | QB | SF | C1 | 53 | Underdog |
| 35 | Caleb Williams | QB | CHI | B2 | 58.5 | Underdog |
| 36 | Sam LaPorta | TE | DET | C1 | 71.9 | Underdog |
| 37 | Kyler Murray | QB | ARI | C2 | 82.1 | Underdog |
| 38 | C.J. Stroud | QB | HOU | B1 | 85.2 | Underdog |
| 39 | George Kittle | TE | SF | C1 | 103 | Underdog |
| 40 | Mark Andrews | TE | BAL | C2 | 130 | Underdog |
Thanks. Here's the full board.
DraftSOS maintains affiliate partnerships. We earn commission when you use our links to create accounts.
Build smarter, data-backed parlay strategies on Underdog.
Try UnderdogElevate your lineup with Sleeper's free draft tools.
Try SleeperTurn these rankings into daily wins with PrizePicks.
Try PrizePicks21+. Call 1-800-GAMBLER. Projections are for entertainment only. Not financial or betting advice.
DFS availability varies by jurisdiction. [HUMAN-VERIFY: Confirm current state legality status for Underdog/Sleeper/PrizePicks across AZ, CO, FL, IL, IA, KY, LA, MA, MI, MN, NJ, NY, PA, TN, VA, WV, WY before deployment].